2016
Top 5 Client Settlements
Settlement Estimates are Examples of Past Performance.
Individual Results Vary.
January 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$10,376.16 | $11,573.44 | $1,900.00 | 16.42% | $9,673.44 |
$5,987.48 | $6,112.19 | $1,250.00 | 20.45% | $4,862.19 |
$6,231.95 | $7,551.36 | $1,600.00 | 21.19% | $5,951.36 |
$7,796.23 | $7,796.23 | $2,000.00 | 25.65% | $5,796.23 |
$13,622.79 | $15,485.27 | $4,000.00 | 25.83% | $11,485.27 |
Average Monthly Settlement is 39.99%* |
February 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$522.00 | $774.34 | $123.89 | 16.00% | $650.45 |
$9,300.00 | $10,825.48 | $2,100.00 | 19.40% | $8,725.48 |
$3,868.00 | $3,868.69 | $773.00 | 19.98% | $3,095.69 |
$5,563.00 | $6,671.54 | $1,334.31 | 20.00% | $5,337.23 |
$9,886.70 | $10,630.57 | $2,127.00 | 20.01% | $8,503.57 |
Average Monthly Settlement is 38.03%* |
March 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$3,145.71 | $3,459.94 | $555.00 | 16.04% | $2,904.94 |
$4,927.00 | $5,109.55 | $1,000.00 | 19.57% | $4,109.55 |
$2,746.00 | $2,746.22 | $549.24 | 20.00% | $2,196.98 |
$17,364.08 | $19,314.89 | $4,000.00 | 20.71% | $15,314.89 |
$2,902.77 | $3,329.92 | $700.00 | 21.02% | $2,629.92 |
Average Monthly Settlement is 40.28%* |
April 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$10,246.99 | $11,868.42 | $1,187.00 | 10.00% | $10,681.42 |
$5,153.53 | $5,623.00 | $563.00 | 10.01% | $5,060.00 |
$873.40 | $794.68 | $80.00 | 10.07% | $714.68 |
$3,791.52 | $4,510.18 | $902.03 | 20.00% | $3,608.15 |
$11,853.32 | $13,229.62 | $2,645.92 | 20.00% | $10,583.70 |
Average Monthly Settlement is 38.99%* |
May 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$8,638.00 | $9,278.68 | $1,021.00 | 11.00% | $8,257.68 |
$13,830.00 | $14,919.78 | $2,720.00 | 18.23% | $12,199.78 |
$12,650.00 | $13,971.32 | $2,794.26 | 20.00% | $11,177.06 |
$2,955.78 | $3,610.96 | $735.00 | 20.35% | $2,875.96 |
$1,491.94 | $1,878.38 | $400.00 | 21.29% | $1,478.38 |
Average Monthly Settlement is 40.43%* |
June 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$2,962.55 | $3,461.56 | $550.00 | 15.89% | $2,911.56 |
$14,231.00 | $16,786.43 | $2,820.12 | 16.80% | $13,966.31 |
$4,707.00 | $5,209.67 | $1,000.00 | 19.20% | $4,209.67 |
$4,463.00 | $5,046.00 | $1,000.00 | 19.82% | $4,046.00 |
$8,066.90 | $8,066.90 | $1,613.38 | 20.00% | $6,453.52 |
Average Monthly Settlement is 41.93%* |
July 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$4,257.91 | $4,622.23 | $650.00 | 14.06% | $3,972.23 |
$5,022.00 | $5,857.71 | $1,172.00 | 20.01% | $4,685.71 |
$1,457.00 | $1,804.92 | $400.00 | 22.16% | $1,404.92 |
$2,129.00 | $2,553.10 | $638.28 | 25.00% | $1,914.82 |
$9,971.87 | $11,153.78 | $2,789.00 | 25.00% | $8,364.78 |
Average Monthly Settlement is 41.36%* |
August 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$7,353.86 | $8,149.64 | $814.97 | 10.00% | $7,334.67 |
$10,597.00 | $11,695.13 | $1,500.00 | 12.83% | $10,195.13 |
$2,223.00 | $2,223.07 | $300.00 | 13.49% | $1,923.07 |
$9,845.42 | $11,464.09 | $1,820.00 | 15.88% | $9,644.09 |
$7,645.97 | $7,645.97 | $1,624.00 | 21.24% | $6,021.97 |
Average Monthly Settlement is 40.24%* |
September 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$2,253.00 | $2,614.69 | $550.00 | 21.03% | $2,064.69 |
$3,231.00 | $3,684.89 | $850.00 | 23.07% | $2,834.89 |
$3,227.02 | $3,845.03 | $961.25 | 25.00% | $2,883.78 |
$1,706.68 | $2,057.65 | $514.41 | 25.00% | $1,543.24 |
$663.00 | $945.37 | $237.00 | 25.07% | $708.37 |
Average Monthly Settlement is 40.93%* |
October 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$2,592.00 | $2,989.17 | $627.72 | 21.00% | $2,361.45 |
$8,485.73 | $9,000.46 | $1,900.00 | 21.11% | $7,100.46 |
$2,319.00 | $2,318.77 | $500.00 | 21.56% | $1,818.77 |
$5,939.00 | $6,473.42 | $1,500.00 | 23.17% | $4,973.42 |
$1,097.40 | $1,372.80 | $343.00 | 24.99% | $1,029.80 |
Average Monthly Settlement is 40.96%* |
November 2016
Debt Enrolled | Current Balance | Settlement Amount | Settlement Rate (%) | Settlement Savings |
---|---|---|---|---|
$7,400.31 | $8,496.44 | $2,000.00 | 23.54% | $6,496.44 |
$3,025.00 | $6,299.85 | $1,500.00 | 23.81% | $4,799.85 |
$1,461.00 | $1,461.37 | $350.00 | 23.95% | $1,111.37 |
$4,397.00 | $4,397.40 | $1,100.00 | 25.01% | $3,297.40 |
$1,027.00 | $1,210.26 | $303.00 | 25.04% | $907.26 |
Average Monthly Settlement is 40.86%* |
Top five (5) settlements are not indicative of average results.
*Monthly Settlement Average are based on actual client settlements for the entire month, excluding accounts in legal status.
Your Way To Financial Recovery Get a Free Debt Consultation Now!
Complete this form to receive a no-obligation consultation. We will analyze your situation and determine the best solution.